首页 > 产品中心 > 液晶广告机 > 落地式广告机
| 型号: | |
| 品名: | 75寸立式高清广告机 |
| 产品描述: | 1. 采用专业液晶屏及方案,外观时尚超薄; 2. 支持1080P高清播放,流动字幕,分屏功能; 3. 网络版支持远程发布管理,采用网线、WIFI、3G灵活组网运行. |
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 单机版立式广告机功能参数 | 网络版立式广告机功能参数 | ||
| 广告机型号 | LY-LD7500 | 广告机型号 | LY-LD7500N |
| 接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xSD | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xSD |
| 存储介质 | U盘,CF卡,SD卡 | 存储介质 | Class 6/10 SD卡及硬盘 |
| 视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 |
|
最大解码 分辨率 |
1920*1080 |
最大解码 分辨率 |
1920x1080 |
| 图片格式 | JPEG,PNG,BMP | 图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
| 音频输出 | 2x5W | 音频输出 | 2x5W |
| 最大帧速 | 30frm/s | 音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
| 音频抽样速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理软件 | C/S架构 运行环境:windows 7/安卓 |
| 比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报 |
| 最大色深 | 24bit | 联网方式 | RJ45接口,wifi(选配),3G(选配) |
| 最大码流 | USB2.0 device:30MB/S | 节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 |
| 产品功能 | 支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时开关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。 | 显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 |
| 节目下载 | 采用FTP协议 定时下载,自动下载 | ||
| 程序升级 | 远程升级,遥控器升级 | ||
| 定时开关机 | 支持任意时间段 | ||
| 其它功能 | 分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。 | ||
|
面 板 参 数 |
面板类型 | 70”LCD Panel | |
| 显示尺寸 | 883.6×1561.6mm(W*H) | ||
| 显示比例 | 9: 16 | ||
| 背光类型 | LED | ||
| 分 辨 率 | 1080×1920 | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 亮度 | 500cd/m2 | ||
| 对比度 | 4000:1 | ||
| 可视角度 | 175°(H) / 175°(V) | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
| 使用寿命 | 60000小时 | ||
|
电 源 |
电源输入 | AC100V~240V | |
| 电源功耗 | ≤500W | ||
| 待机功耗 | ≤3W | ||
|
工 作 环 境 |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~90% | ||
| 存储湿度 | 10%~90% | ||
|
产 品 相 关 |
安装方式 | 落地式 | |
| 产品尺寸(含底座) | 2400*1032*620(mm) | ||
其他同类产品:









