首页 > 产品中心 > LED显示屏 > 室内全彩LED屏
| 型号: | 室内P3 |
| 品名: | 室内P3表贴全彩 |
| 产品描述: | ⦁ 显示单元灵活小巧,拼接造型流畅 ⦁ 无拼缝、超宽视角,完美显示 ⦁ 智能化亮度调节,自动适配环境 ⦁ 超高刷新显示,换帧速度快,长时间观看不疲劳 |
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | P3 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED封装 | 2020 |
| 像素间距 | 3mm |
| 像素密度 | 111111 |
| 屏幕亮度 | 500_1200cd/ m2 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 32扫描 |
| 可视角度 | 水平120˚ 垂直120˚ |
| 可视距离 | >3m |
| 模组解晰度 | 64*64 |
| 模组尺寸 | 192mm*192mm |
| 模组材料 | 黑色PC面罩、PC背板 |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作寿命 | 100 000小时 |
| 最大功率 | 900w/ m2 |
| 平均功率 | 400 w/ m2 |
| 输入信号 | S-视频、HDMI、VGA、DVI |
| 刷新频率 | ≥1000HZ |
| 显示颜色 | 10243 |
| 灰度级别 | 16K级 |
| 亮度调节 | 手动或自动100级可调 |
| 通讯方式 | 网线或光纤 |











