首页 > 产品中心 > LED显示屏 > 户外全彩LED屏
| 型号: | 户外P5 |
| 品名: | 户外P5表贴全彩 |
| 产品描述: | ⦁ 显示单元灵活小巧,拼接造型流畅 ⦁ 无拼缝、超宽视角,完美显示 ⦁ 智能化亮度调节,自动适配环境 ⦁ 超高刷新显示,换帧速度快,长时间观看不疲劳 |
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | P5 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED封装 | 2525 |
| 像素间距 | 5mm |
| 像素密度 | 40000 |
| 屏幕亮度 | 5000cd/ m2 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 8扫描 |
| 可视角度 | 水平120˚ 垂直120˚ |
| 可视距离 | >5m |
| 模组解晰度 | 32*32 |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm |
| 模组材料 | 黑色PC面罩、PC背板 |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作寿命 | 100 000小时 |
| 最大功率 | 950w/ m2 |
| 平均功率 | 500 w/ m2 |
| 输入信号 | S-视频、复合、RGB、DVI |
| 刷新频率 | ≥500HZ |
| 显示颜色 | 10243 |
| 灰度级别 | 16K级 |
| 亮度调节 | 手动或自动100级可调 |
| 通讯方式 | 网线或光纤 |
其他同类产品:









