首页 > 产品中心 > 液晶触控一体机 > 壁挂式触控一体机
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 产品型号 | LY-S3200P-A | ||
| 液晶面板 | 面板类型 | LG(AU) TFT-LED,液晶屏 | |
| 面板尺寸 | 32寸 | ||
| 显示比例 | 16:9 | ||
| 分辩率 | 1920×1080 | ||
| 对比度 | 3000:1 | ||
| 反应时间 | 6ms | ||
| 亮度 | 300 cd/m2 | ||
| 可视角度 | 178°/178°(左右/上下) | ||
| 使用寿命 | 5万小时以上 | ||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 红外6点触摸屏 | |
| 触摸分辩率 | 4096×4096 | ||
| 扫描率scans/s) | 50 scans/s | ||
| 透光率 | 钢化玻璃,透光率≥95% | ||
| 响应速度(ms) | <6ms | ||
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
| 耐久性 | 承受超过6000万次以上的单点触摸 | ||
| PC配置 | CPU | 双核 | |
| 内存 | 2G | ||
| 硬盘 | 64G 固态硬盘/ 320G普通硬盘 | ||
| 显卡 | 集成显卡 | ||
| 网卡 | 板载千兆网卡 | ||
| 音频 | 8Ω 2x5W | ||
| 操作系统 | Win7 装机版 | ||
| 功率 | 输入电压 | AC110-240V | |
| 正常工作功耗 | ≤260W | ||
| 待机功耗 | <3W | ||
|
输入 接口 |
VGA | ×1 | |
| HDMI | ×3 | ||
| USB 2.0 | ×2 | ||
| 音频输入输出 | ×2 | ||
| 电源接口 | ×1 | ||
|
输出 接口 |
VGA | ×1 | |
| HDMI | ×1 | ||
| 电脑盒尺寸 | 180.8*195.2*42.5mm | ||
| 使用环境 | 工作环境温度:0- 50 ℃ | 存储温度:-20- 60 ℃ | |
| 工作环境湿度:10%~85% | 储存湿度: 10%~85% | ||
| 外型参数 | 外观颜色 | 可选(白色,银色,黑色) | |
| 材质 | 钢化玻璃,边框铝合金,冷扎钢板,表面烤漆 | ||
| 外观尺寸 | 767×464×75mm(以实物为准) | ||












